・タイワンオオクワガタ(南投県 CBF1 79mm)

2010年度タイワンオオクワ成虫販売は、終了致しました。
画像種♂直系幼虫のみ販売となります。
| 商品番号 | 種♂ ・ 種♀ | ♂幼虫体重 ・ ♀幼虫体重 | 販売価格 | 1本目投入日・2本目投入日 |
| TY-01 | ♂79mm ・ ♀48mm | 1回目交換時 ♂25,0g ♀11,0g | \6,300 | 5/25 ・ 9/20 |
| TY-02 | ♂79mm ・ ♀48mm | 1回目交換時 ♂30,0g ♀12,0g | \8,400 | 5/25 ・ 9/20 |
・中国オオクワガタ(福建省・北峰産 F5 76mm)

| 商品番号 | 種♂ ・ 種♀ | ♂幼虫体重 ・ ♀幼虫体重 | 販売価格 | 1本目投入日・2本目投入日 |
| CY-01 | ||||
| CY-02 | ||||
| CY-03 | ||||
| CY-04 |
クワガタ *初・2令幼虫販売コーナー
| 種 類 | 累 代 | 産 地 | 販売価格 | 販売容器 |
| ユダイクスミヤマ | F 3 | トルコ産 | \2.100 | 200ccカワラ プリンカップ入り |
| インペラトールホソアカ | WF1 | イリアン・ワメナ産 | \600 | 90cc添加発酵マット プリンカップ入り |
| ニジイロクワガタ | CBF1 | クィーズランド産 | \300 | 90cc添加発酵マット プリンカップ入り |
| ヘルマンミヤマ | WF1 | 福建省・泰寧県 | \600 | 90cc添加発酵マット プリンカップ入り |
| メタリフルホソアカ | WF1 | セレベス産 | \100 | 90cc添加発酵マット プリンカップ入り |
| スマトラオオヒラタ | F 2 | アチェ産 | \300 | 90cc添加発酵マット プリンカップ入り |
| インドアンタエウス | F 2 | マニプール産 | \500 | 90cc添加発酵マット プリンカップ入り |
| タランドゥスオオツヤ | WF2 | コンゴ産 | \700 | 200ccカワラ プリンカップ入り |
| パラワンオオヒラタ (大型血統種 ♀53mm) |
WF2 | Mt.ガントン | \900 | 90cc添加発酵マット プリンカップ入り (大型パラワン専用菌糸ボトル有り) |
外国産カブト *初・2令幼虫販売コーナー
| 種 類 | 累 代 | 産 地 | 販売価格 | 販売容器 |
| H・ヘラクレス1頭 | CBF1 | グァドループ産 | \650 | 800ccブラボトル入り |
| グラントシロカブト1頭 | CBF1 | アリゾナ産 | \650 | 800ccブラボトル入り |
| H・ヘラクレス3令ペア | CBF1 | グァドループ産 | \5800〜\6500 | 1400ccブラボトル入り(♂70g) |
*H・ヘラクレス成虫 幼虫大量買取中! (随時)
お問い合わせ下さい。