
![]()

Tpye-G 体長80mm 頭幅29,5mm 顎幅6,3mm Type-N 体長80mm 頭幅28mm 顎幅6,0mm
2010年度 北斗血統生体
| 商品番号 | 累代 ♂生体サイズ(体長・頭幅・顎幅) ♀サイズ | 販売価格 | ♂画像 |
| HS-01 | F1(CB) 77mm 27,1mm 5,1mm 47mm | \28,000 | 画 像 |
| HS-02 | F4(CB) 78mm 27,2mm 5,4mm 47mm | \29,000 | 画 像 |
| HS-03 | F1(CB) 77mm 27,1mm 5,5mm 47mm | \18,000 | 画 像 |
| HS-04 | F4(CB) 77mm 26,4mm 5,4mm 45mm | \21,000 | 画 像 |
| HS-05 | F2(CB) 75mm 27,0mm 5,6mm 48mm | \19,000 | 画 像 |
| HS-06 | F4(CB) 77mm 28,0mm 5,4mm 47mm | \21,000 | 画 像 |
| HS-07 | F4(CB) 75mm 26,5mm 5,8mm 46mm | \23,000 | 画 像 |
| HS-08 | F4(CB) 76,2mm 27,2mm 5,3mm 48mm | \23,000 | 画 像 |
| HS-09 | F4(CB) 77,0mm 27,2mm 5,3mm 48mm | \18,000 | 画 像 |
北斗血統成虫ペアは、この他にもたくさん在庫有ります。お問い合わせ下さい。
2010年度 北斗血統幼虫
| 商品番号 | Type 種♂ ・ 種♀ | ♂幼虫体重・♀幼虫体重 | 販売価格 | 1本目投入日・2本目投入日 |
| HY-01 | Type-N ♂79mm ♀51mm | 1回目交換時 ♂29,5g ♀12,4g | \15,750 | 5/10 ・ 9/16 |
| HY-02 | Type-N ♂79mm ♀49mm | 1回目交換時 ♂25,9g ♀11,0g | \13,650 | 5/10 ・ 9/16 |
| HY-03 | Type-N ♂79mm ♀49mm | 1回目交換時 ♂25,0g ♀11,0g | \12,500 | 5/10 ・ 9/16 |
*幼虫体重は、入替時の体重となります、販売時に体重の上下変動におきましては、責任は負いかねます。
*北斗血統では、2本目での伸びが良い個体が、多く見られます。